| Бренд | Dahua |
| Модель | DHI-ASI2212J-DPW |
| Тип устройства | Автономный RFID/биометрический терминал |
| Дисплей | 2.4" LCD (320 × 240) |
| Методы идентификации | Отпечаток пальца, Карта (IC/Mifare), Пароль |
| Емкость пользователей | 30,000 |
| Емкость отпечатков | 3,000 |
| Емкость карт | 30,000 |
| Журнал событий | 150,000 записей |
| Сеть | TCP/IP, Wi-Fi |
| Интерфейсы | RS-485, Wiegand, Выход замка, Кнопка выхода, Датчик двери |
| Степень защиты | IP65, IK04 |
| Питание | 12V DC, 1A (PoE опционально) |
| Размеры | 183.0 мм × 80.0 мм × 25.5 мм |
| Вес | 0.43 кг |
Автономный биометрический терминал доступа Dahua DHI-ASI2212J-DPW представляет собой высокотехнологичное решение для обеспечения безопасности на различных объектах. Устройство поддерживает несколько методов идентификации, включая отпечатки пальцев, бесконтактные карты и пароли, обеспечивая гибкость и надежность. Благодаря встроенному Wi-Fi и влагозащищенному корпусу, этот терминал идеально подходит как для офисных помещений, так и для эксплуатации в сложных условиях окружающей среды.
Ключевые особенности:Пожалуйста вход для написания отзыва!
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Hagibis |
| Модель | ZN1 Invisible Laptop Riser / Kickstand |
| Тип устройства | Складная подставка-ножки для ноутбука |
| Совместимость | Ноутбуки и планшеты от 12 до 17 дюймов (MacBook Pro/Air и др.) |
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав + силикон |
| Тип крепления | Многоразовая клеевая основа (нано-клей) |
| Функции | Эргономичный подъем, пассивное охлаждение |
| Особенности | Складной скрытый механизм, портативность |
| Цвет | Серебристый (Silver) |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Kärcher |
| Модель | SE 4 |
| Тип устройства | Моющий пылесос |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | около 1000 Вт |
| Объем бака для чистой воды | 4 л |
| Объем бака для грязной воды | 4 л |
| Тип фильтра | Патронный фильтр |
| Материал контейнера | Пластик |
| Длина кабеля | 6 м |
| Длина шланга | 2 м |
| Функция распыления | Есть |
| Назначение | Ковры, мебель, полы, салон автомобиля |
| Питание | 220-240 В |
| Цвет | Белый / черный |
| Вес | около 7.6 кг |
| Комплектация | Пылесос, шланг, трубки, насадки, фильтр, инструкция |
| Код | 1.081-150.0 |
| Размер | 430 × 385 × 535 мм |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Kärcher |
| Модель | K 2 Compact |
| Тип устройства | Минимойка высокого давления |
| Потребляемая мощность | 1400 Вт |
| Максимальное давление | 110 бар |
| Производительность | до 360 л/ч |
| Максимальная температура воды | до 40°C |
| Тип двигателя | Электрический |
| Система подключения | Quick Connect |
| Длина шланга | 4 м |
| Источник питания | 220-240 В |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Желтый / черный |
| Вес | около 3.7 кг |
| Комплектация | Минимойка, пистолет, шланг высокого давления, струйная трубка, инструкция |
| Код | 1.673-500.0 |
| Размер | 180 × 219 × 389 мм |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Kärcher |
| Модель | WD 3 S V-17/4/20 |
| Тип устройства | Хозяйственный пылесос |
| Тип уборки | Сухая и влажная |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Объем контейнера | 17 л |
| Материал контейнера | Нержавеющая сталь |
| Длина кабеля | 4 м |
| Длина всасывающего шланга | 2 м |
| Функция выдува | Есть |
| Тип фильтра | Патронный фильтр |
| Система хранения аксессуаров | Есть |
| Питание | 220-240 В |
| Цвет | Желтый / черный |
| Вес | около 4.8 кг |
| Комплектация | Пылесос, шланг, трубки, насадки, фильтр, мешок, инструкция |
| Код | 1.628-135.0 |
| Размер | 349 × 328 × 492 мм |
Вы уверены, что хотите удалить этот товар из корзины?
0 Отзывы Для Автономный RFID cчитыватель Dahua DHI-ASI2212J-DPW