| Параметр | Значение |
|---|---|
| Матрица | 1/2.8″ CMOS, 2 МП (1920×1080) |
| Минимальная освещённость | 0,002 лк @ F1.6 (цвет), 0 лк с ИК‑подсветкой |
| ИК‑подсветка | 1 диод, до 30 м, авто/ручное управление |
| Угол обзора | Горизонталь 107°, вертикаль 56°, диагональ 127° (2.8 мм объектив) |
| Объектив | Фиксированный, M12, 2.8 мм, F1.6 |
| Поворот/наклон/вращение | Pan 0–360°, Tilt 0–78°, Rotation 0–360° |
| Кодеки сжатия | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG (2 потока) |
| Видеоаналитика | Пересечение линии, вторжение, классификация людей/транспорта, SMD Plus, ROI |
| WDR / шумоподавление | WDR 120 дБ, 3D‑DNR, BLC, HLC |
| Аудио | Встроенный микрофон, G.711a/µ, PCM, G.726, AAC |
| Питание | DC 12 В или PoE (802.3af) |
| Потребление | ≤ 5.1 Вт (PoE), ≤ 4.2 Вт (12 В) |
| Защита / температура | IP67, −40…+60 °C |
| Хранение | Micro‑SD до 256 ГБ, FTP/SFTP, NAS, облако Dahua |
| Протоколы / совместимость | ONVIF (S/T), Milestone, P2P, HTTP, RTP, RTSP, MMS, DDNS, HTTPS, 802.1x и другие |
| Размеры / вес | Ø 109.9 × 100.9 мм, вес 0.37–0.39 кг |
Представляем уличную видеокамеру Dahua DH‑IPC‑HDW2241TP‑S‑0280B — инновационную 2 МП IP‑камера серии WizSense, ответственный выбор для защиты общественных и частных пространств. Благодаря PoE‑питанию и компактному дизайну установка облегчена, а Full HD‑качество (1920×1080 @25 fps) обеспечивает чёткую картинку в любую погоду и время суток.
Ваши преимущества:
Вывод: Dahua DH‑IPC‑HDW2241TP‑S‑0280B — мощная, надёжная и умная камера, созданная для вашего спокойствия и высокого уровня безопасности.
| Категория | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Общие сведения | Модель | Dahua DH-IPC-HDW2241TP-S-0280B |
| Серия | WizSense | |
| Тип | IP-камера, купольная, уличная | |
| Цвет | Белый | |
| Материал корпуса | Металл + пластик | |
| Размеры | Ø109.9 × 100.9 мм | |
| Вес | 0.37–0.39 кг | |
| Установка | Потолочная, настенная | |
| Температурный диапазон | –40 °C до +60 °C | |
| Класс защиты | IP67 | |
| Антивандальность | Нет | |
| Изображение | Матрица | 1/2.8″ CMOS |
| Разрешение | 2 МП (1920×1080) | |
| Частота кадров | 25 к/с при 1080p | |
| Отношение сигнал/шум | >56 дБ | |
| WDR | 120 дБ | |
| Чувствительность | 0.002 Лк (цвет), 0 Лк (с ИК) | |
| Фильтр день/ночь | ICR, True Day/Night | |
| Подавление шума | 3D DNR | |
| Компенсация засветки | BLC, HLC | |
| Объектив и обзор | Фокусное расстояние | 2.8 мм (фиксированный) |
| Диафрагма | F1.6 | |
| Угол обзора (гориз.) | 110° | |
| Угол обзора (верт.) | 56° | |
| Угол обзора (диагональ) | 127° | |
| Угол поворота | 0–360° | |
| Угол наклона | 0–78° | |
| Угол вращения | 0–360° | |
| ИК-подсветка | Ночная съёмка | Есть |
| ИК-подсветка | До 30 метров | |
| Кол-во ИК-светодиодов | 1 мощный ИК-диод | |
| Управление ИК | Авто / ручное | |
| Видео и кодеки | Видеокодеки | H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG |
| Кол-во видеопотоков | 2 (основной и дополнительный) | |
| Аналитика | Обнаружение движения | Да |
| Пересечение линии | Да | |
| Вторжение в область | Да | |
| Классификация объектов | Люди / транспорт (SMD Plus) | |
| ROI (область интереса) | Да | |
| Тампер / потеря видео | Да | |
| Анализ звука | Детекция шума | |
| Аудио | Микрофон | Встроенный |
| Аудиокодеки | G.711a, G.711Mu, G.726, AAC, PCM | |
| Хранение | Поддержка MicroSD | До 256 ГБ |
| Сетевое хранилище | NAS, FTP, SFTP | |
| Облачное хранилище | Поддержка Dahua Cloud | |
| Сеть и интерфейсы | Интерфейс | 1×RJ-45 (10/100 Ethernet) |
| Протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTSP, RTP, SMTP, FTP, DDNS, SNMP, ONVIF и др. | |
| P2P | Да | |
| ONVIF | Профили S и T | |
| Интеграция | Совместимость с Milestone, SmartPSS, DMSS и др. | |
| Питание | Источник питания | DC 12 В ±30% / PoE (802.3af, Class 0) |
| Потребляемая мощность | ≤ 5.1 Вт (PoE), ≤ 4.2 Вт (12 В) | |
| Потребляемый ток | До 1000 мА |
Пожалуйста вход написать отзыв!
0 отзывов о товаре Dahua DH‑IPC‑HDW2241TP‑S‑0280B | 2 МП IP‑камера Full HD, PoE, ИК 30 м, IP67, видеоаналитика