Параметр | Значение |
---|---|
Модель | DH-PFM320S-50 |
Входное напряжение | 90~264V AC |
Эффективность | 85% (@230V AC) |
Выходное напряжение | 12V DC (выходной терминал) |
Защита | Защита от перенапряжений и электростатических разрядов |
Рабочая температура | -20°C ~ +50°C (при 60% мощности на +70°C) |
Рабочая влажность | < 90% RH |
Размеры | 99mm x 82mm x 30mm (3.9” x 3.23” x 1.18”) |
Вес | 0.2kg (0.44lb) |
Установка | Монтаж на стену или потолок |
Цвет | Металлический серебристый |
Сертификация безопасности | CE, FCC |
Блок питания Dahua PFM320S-50 — это мощный и гибкий источник питания для системы видеонаблюдения, который обеспечит надежную работу ваших камер даже при нестабильном электрическом сети. Этот адаптер идеально подходит для современных видеокамер, поддерживает одновременное подключение нескольких устройств и позволяет гибко настраивать выходное напряжение в пределах ±10% для оптимальной работы различных нагрузок.
Обеспечьте качественное и стабильное питание для ваших видеокамер с Dahua PFM320S-50 — идеальный выбор для обеспечения безопасности вашего дома и бизнеса.
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | DH-PFM320S-50 |
Входное напряжение | 90~264V AC |
Эффективность | 85% (@230V AC) |
Выходное напряжение | 12V DC (выходной терминал) |
Допуск на выходное напряжение | ±5% |
Регулировка выходного напряжения | ±10% (10.8V ~ 13.2V) |
Номинальный выходной ток | 4.2A |
Выходная мощность | 50W |
Потребление без нагрузки | < 0.3W |
Защита | Защита от перенапряжений и электростатических разрядов |
Рабочая температура | -20°C ~ +50°C (при 60% мощности на +70°C) |
Рабочая влажность | < 90% RH |
Размеры | 99mm x 82mm x 30mm (3.9” x 3.23” x 1.18”) |
Вес | 0.2kg (0.44lb) |
Установка | Монтаж на стену или потолок |
Цвет | Металлический серебристый |
Сертификация безопасности | CE, FCC |
Пожалуйста вход для написания отзыва!
Характеристика | Значение |
---|---|
Модель | Philips StraightCare Essential BHS375/00 |
Тип устройства | Выпрямитель для волос |
Технология защиты | ThermoProtect (равномерный нагрев) |
Материал пластин | Керамика с кератиновым покрытием |
Длина пластин | 100 мм |
Температурные режимы | 2 (180 °C / 220 °C) |
Размер пластин | 28 x 100 мм |
Время нагрева | 60 секунд |
Длина шнура | 1.8 м |
Шнур на шарнире | Да |
Переключение напряжения | Да (110-240 В) |
Блокировка пластин | Да (для безопасного хранения) |
Параметр | Кратко |
---|---|
Размер | 4К UHD |
Процессор | α5 Gen7 |
HDR | HDR10 |
ОС / Smart | webOS24 |
Обновления webOS | 5 лет поддержки |
Звук | Звук 20 Вт + AI |
Игры | Геймерский режим |
Фильмы | Кинорежиссерский режим |
Яркость | Регулируемая яркость |
Подключения | HDMI3, Wi-Fi, BT5 |
Размеры | 967×564×57 мм, 8.9 кг |
Слот питания | 0.5 Вт режим ожидания |
Характеристика | Значение |
---|---|
Диагональ | 50″ (127 см) |
Разрешение | 4K UHD (3840×2160) |
Матрица / Тип подсветки | VA / Edge LED |
Частота обновления | 50/60 Гц |
Процессор | Crystal Processor 4K |
HDR | HDR Elite, поддержка HDR10 и HLG |
Цвет | 10‑бит с FRC (1 млрд оттенков) |
Звук | 20 Вт (2×10 Вт), Dolby Digital, Bluetooth audio out |
Smart TV | Tizen OS — Smart Hub, интернет‑браузер |
Подключения | HDMI × 3, USB × 2, LAN, CI+, оптический аудиовыход, Wi‑Fi, Bluetooth |
Габариты (с подставкой) | 111.8 × 68.4 × 22.6 см |
Мощность потребления | 145 Вт (рабочий режим), 0.5 Вт (режим ожидания) |
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | Dahua S042-1A120300HE |
Тип устройства | Импульсный блок питания 12V 3A |
Входное напряжение | AC 90V-264V |
Выходное напряжение | DC 12V |
Выходной ток | 3A |
Выходная мощность | 36W |
Защита | Защита от перенапряжений и перегрузки |
Тип установки | Подключение через вилку с шнуром |
Корпус | Черный пластик |
Сертификация | Соответствует международным стандартам безопасности |
Цвет | Черный |
Вы уверены, что хотите удалить этот товар из корзины?
0 Отзывы Для Dahua PFM320S-50-PMT, PMT-12V50W1AA для видеонаблюдения, с регулировкой напряжения, CE/FCC, монтаж на стену или потолок