| Бренд | Dahua |
| Модель | DH-SD49225DB-HC |
| Тип камеры | PTZ (Поворотная) |
| Технология | HDCVI |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Разрешение | 2 Мп (1920x1080) |
| Оптический зум | 25x |
| Фокусное расстояние | 4.8 мм–120 мм |
| Дальность ИК-подсветки | 100 метров |
| Светочувствительность | 0.005 Люкс (Starlight) |
| Динамический диапазон | WDR 120 дБ |
| Класс защиты | IP66, TVS 6000V |
| Питание | DC 12V / 3A |
| Рабочая температура | -40°C ~ +70°C |
Dahua DH-SD49225DB-HC — это мощная скоростная поворотная HDCVI камера, предназначенная для детального мониторинга больших территорий. Благодаря 25-кратному оптическому зуму и технологии Starlight, устройство обеспечивает кристально чистое изображение даже в условиях экстремально низкой освещенности. Надежный корпус со степенью защиты IP66 делает эту модель идеальным выбором для профессиональных систем видеонаблюдения на открытых пространствах.
Ключевые особенности:Пожалуйста вход для написания отзыва!
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi (Mijia) |
| Модель | Night Light 3 |
| Тип устройства | Умный ночник (светильник с датчиком движения) |
| Питание | Встроенный литиевый аккумулятор (600 мАч) |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Встроенные датчики | Датчик движения (ИК) и датчик освещенности |
| Угол обнаружения | 120 градусов (на расстоянии до 5 метров) |
| Режимы яркости | 2 уровня (низкий / высокий) |
| Время автономной работы | До 8 месяцев (в зависимости от частоты срабатывания) |
| Материал корпуса | Экологичный ABS-пластик |
| Цвет | Белый |
| Крепление | Магнитное основание + двусторонняя клейкая лента |
| Размеры | Около 80 × 80 × 43 мм |
| Вес | Около 75 г |
| Комплектация | Ночник, магнитная база, кабель Type-C, инструкция |
| Код | 9290041696 |
| Размер | Компактный |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi (Mijia) |
| Модель | MQXJQ01KL |
| Тип устройства | Машинка для удаления катышков (триммер для ткани) |
| Питание | Встроенный аккумулятор 1300 мАч |
| Время автономной работы | до 90 минут |
| Время зарядки | около 2 часов |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Режущая система | Плавающая головка (5 лезвий) |
| Защитная сетка | Сталь (толщина 0,35 мм) |
| Материал корпуса | ABS-пластик, нержавеющая сталь |
| Цвет | Белый |
| Размеры | 145 × 62 × 65 мм |
| Вес | около 213 г |
| Комплектация | Машинка, кабель Type-C, щеточка для чистки, инструкция |
| Размер | Компактный |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi |
| Модель | Door/Window Sensor 2 |
| Тип устройства | Магнитный датчик открытия (геркон) |
| Дополнительные сенсоры | Датчик освещенности |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.1 BLE |
| Питание | Батарейка CR2032 (в комплекте) |
| Срок службы батареи | Около 1 года (в зависимости от сценариев) |
| Приложение для управления | Mi Home (Xiaomi Home) |
| Рабочая температура | От -10°C до 50°C |
| Рабочая влажность | 0% - 95% RH (без конденсата) |
| Материал корпуса | УФ-стойкий ABS-пластик |
| Цвет | Белый |
| Размеры основного блока | 34 × 32.7 × 14.5 мм |
| Вес | около 15 г |
| Комплектация | Датчик (2 части), клейкий стикер, руководство |
| Код | MCCGQ02HL |
| Размер | Компактный |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi (Mijia) |
| Модель | Smart Socket 3 (ZNCZ301KK) |
| Тип устройства | Умная Wi-Fi розетка |
| Питание | От сети (250В ~ 50Гц) |
| Максимальная мощность | 2500 Вт |
| Максимальный ток | 10 А |
| Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц |
| Приложение для управления | Mi Home (Xiaomi Home) |
| Функции | Таймер, статистика энергопотребления, сценарии |
| Материал корпуса | Огнестойкий пластик (до 750°C) |
| Цвет | Белый |
| Рабочая температура | От -10°C до 40°C |
| Размеры | 52 × 50 × 57.6 мм |
| Вес | около 68 г |
| Размер | Универсальный |
Вы уверены, что хотите удалить этот товар из корзины?
0 Отзывы Для Dahua PTZ DH-SD49225DB-HC