| Параметр | Значение |
|---|---|
| Операционная система | Android 11, XOS 7.6 |
| Процессор (Чипсет) | MediaTek Helio G85 (Octa-core: 2x2.0 GHz Cortex-A75 + 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Графика (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| Дисплей | 6.82" FHD+ (1080 x 2460 пикселей), 90Hz, 263 ppi |
| Тип экрана | IPS LCD |
| Основная камера | 48 МП, f/1.79, автофокус, Quad-LED Flash, HDR, Панорама |
| Фронтальная камера | 8 МП, f/2.0, видео 1080p@30fps |
| Память | 4 ГБ RAM, 128 ГБ встроенной памяти, microSD до 256 ГБ |
| Сетевые интерфейсы | Dual Nano-SIM, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC |
| Сенсоры | Сканер отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения |
| Интерфейсы | USB Type-C, 3.5 мм аудиоразъем, FM-радио |
| Батарея | 5000 мАч, литий-полимерный, поддержка быстрой зарядки 18W |
| Размеры | 171.8 x 77.3 x 8.9 мм |
| Вес | 206 г |
| Цвета | Ocean Blue, Obsidian Black, Interstellar Gray |
| Дополнительные функции | Always-on Display, управление бытовыми приборами через инфракрасный порт, стереозвук |
| Зарядка | 18W быстрая зарядка, поддержка обратной зарядки (reverse charging) |
| Частота обновления экрана | 90Hz |
Infinix Smart 10 Plus — это идеальный выбор для тех, кто ищет смартфон с высоким качеством экрана, мощными характеристиками и стильным дизайном по доступной цене.
Он оснащён 6.82-дюймовым экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает отличное качество изображения и плавную работу интерфейса. Процессор MediaTek Helio G85 с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти обеспечивает отличную производительность для игр и повседневных задач.
С 48 МП основной камерой и 8 МП фронтальной камерой можно делать чёткие фотографии даже при слабом освещении, а 5000 мАч батарея гарантирует долгую работу устройства без подзарядки.
Infinix Smart 10 Plus также поддерживает быструю зарядку 18W и имеет современный USB Type-C порт для удобного подключения.
Большой экран 6.82" FHD+ с частотой обновления 90Hz для плавного интерфейса и ярких цветов.
48 МП основная камера для отличных снимков в любых условиях.
5000 мАч батарея с поддержкой быстрой зарядки 18W, чтобы не тратить время на подзарядку.
Стереозвук и инфракрасный порт для управления бытовыми приборами — функциональность, которая будет полезна в повседневной жизни.
USB Type-C порт для удобного подключения и передачи данных.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Операционная система | Android 11, XOS 7.6 |
| Процессор (Чипсет) | MediaTek Helio G85 (Octa-core: 2x2.0 GHz Cortex-A75 + 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| Графика (GPU) | Mali-G52 MC2 |
| Размер экрана | 6.82" |
| Тип экрана | IPS LCD |
| Разрешение экрана | 1080 x 2460 пикселей (FHD+) |
| Частота обновления экрана | 90Hz |
| Плотность пикселей | 263 ppi |
| Соотношение сторон экрана | 20:9 |
| Основная камера | 48 МП, f/1.79, автофокус, Quad-LED Flash, HDR, Панорама |
| Фронтальная камера | 8 МП, f/2.0, видео 1080p@30fps |
| Запись видео | Основная камера: 1080p@30fps, Фронтальная камера: 1080p@30fps |
| Память | 4 ГБ RAM, 128 ГБ встроенной памяти, microSD до 256 ГБ |
| Процессорная архитектура | 64-бит |
| Частота процессора | 2x2.0 GHz Cortex-A75 + 6x1.8 GHz Cortex-A55 |
| Подключение | Dual Nano-SIM, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual-band), Bluetooth 5.0, GPS, NFC |
| Сенсоры | Сканер отпечатков пальцев (на боковой грани), акселерометр, гироскоп, компас, датчик приближения |
| Интерфейсы | USB Type-C, 3.5 мм аудиоразъем, FM-радио |
| Батарея | 5000 мАч, литий-полимерный аккумулятор, поддержка быстрой зарядки 18W |
| Размеры | 171.8 x 77.3 x 8.9 мм |
| Вес | 206 г |
| Цвета | Ocean Blue, Obsidian Black, Interstellar Gray |
| Дополнительные функции | Always-on Display, управление бытовыми приборами через инфракрасный порт, стереозвук, улучшенная громкость |
| Разблокировка экрана | Боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу (встроенная ПО) |
| Зарядка | 18W быстрая зарядка, поддержка обратной зарядки (reverse charging) |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Защита экрана | Не указана официально (предположительно стандартное стекло) |
| Частота обновления экрана | 90Hz |
| Стереозвук | Да |
| Подключение Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Подключение NFC | Да |
Пожалуйста вход для написания отзыва!
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi (Mijia) |
| Модель | Night Light 3 |
| Тип устройства | Умный ночник (светильник с датчиком движения) |
| Питание | Встроенный литиевый аккумулятор (600 мАч) |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Встроенные датчики | Датчик движения (ИК) и датчик освещенности |
| Угол обнаружения | 120 градусов (на расстоянии до 5 метров) |
| Режимы яркости | 2 уровня (низкий / высокий) |
| Время автономной работы | До 8 месяцев (в зависимости от частоты срабатывания) |
| Материал корпуса | Экологичный ABS-пластик |
| Цвет | Белый |
| Крепление | Магнитное основание + двусторонняя клейкая лента |
| Размеры | Около 80 × 80 × 43 мм |
| Вес | Около 75 г |
| Комплектация | Ночник, магнитная база, кабель Type-C, инструкция |
| Код | 9290041696 |
| Размер | Компактный |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi (Mijia) |
| Модель | MQXJQ01KL |
| Тип устройства | Машинка для удаления катышков (триммер для ткани) |
| Питание | Встроенный аккумулятор 1300 мАч |
| Время автономной работы | до 90 минут |
| Время зарядки | около 2 часов |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Режущая система | Плавающая головка (5 лезвий) |
| Защитная сетка | Сталь (толщина 0,35 мм) |
| Материал корпуса | ABS-пластик, нержавеющая сталь |
| Цвет | Белый |
| Размеры | 145 × 62 × 65 мм |
| Вес | около 213 г |
| Комплектация | Машинка, кабель Type-C, щеточка для чистки, инструкция |
| Размер | Компактный |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi |
| Модель | Door/Window Sensor 2 |
| Тип устройства | Магнитный датчик открытия (геркон) |
| Дополнительные сенсоры | Датчик освещенности |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.1 BLE |
| Питание | Батарейка CR2032 (в комплекте) |
| Срок службы батареи | Около 1 года (в зависимости от сценариев) |
| Приложение для управления | Mi Home (Xiaomi Home) |
| Рабочая температура | От -10°C до 50°C |
| Рабочая влажность | 0% - 95% RH (без конденсата) |
| Материал корпуса | УФ-стойкий ABS-пластик |
| Цвет | Белый |
| Размеры основного блока | 34 × 32.7 × 14.5 мм |
| Вес | около 15 г |
| Комплектация | Датчик (2 части), клейкий стикер, руководство |
| Код | MCCGQ02HL |
| Размер | Компактный |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi (Mijia) |
| Модель | Smart Socket 3 (ZNCZ301KK) |
| Тип устройства | Умная Wi-Fi розетка |
| Питание | От сети (250В ~ 50Гц) |
| Максимальная мощность | 2500 Вт |
| Максимальный ток | 10 А |
| Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц |
| Приложение для управления | Mi Home (Xiaomi Home) |
| Функции | Таймер, статистика энергопотребления, сценарии |
| Материал корпуса | Огнестойкий пластик (до 750°C) |
| Цвет | Белый |
| Рабочая температура | От -10°C до 40°C |
| Размеры | 52 × 50 × 57.6 мм |
| Вес | около 68 г |
| Размер | Универсальный |
Вы уверены, что хотите удалить этот товар из корзины?
0 Отзывы Для INFINIX SMART 10 Plus 4/128Gb