| Бренд | Uniview (UNV) |
| Модель | IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-10 |
| Разрешение | 4 Мп (2688 x 1520) |
| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Объектив | Фиксированный 4.0 мм |
| Угол обзора | 83.7° (горизонтальный) |
| Ночная подсветка | Белый свет (White Light) до 30 метров |
| Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Аудио | Встроенный микрофон и динамик |
| Локальное хранение | Слот для MicroSD (до 256 Гб) |
| Питание | DC 12V / PoE (IEEE 802.3af) |
| Степень защиты | IP67 (пыле- и влагозащищенная) |
| Рабочая температура | от -30°C до +60°C |
Интеллектуальная IP-камера Uniview IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-10 — это современное решение для обеспечения безопасности, сочетающее в себе сверхчеткое разрешение 4 Мп и передовые технологии мониторинга. Благодаря инновационной системе ColorHunter, камера передает яркое цветное изображение даже в условиях полной темноты, что критически важно для идентификации деталей. Встроенная функция активного устрашения с использованием светового и звукового оповещения делает ее не просто наблюдателем, а активным защитником вашего пространства.
Ключевые особенности:Пожалуйста вход для написания отзыва!
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi (Mijia) |
| Модель | Night Light 3 |
| Тип устройства | Умный ночник (светильник с датчиком движения) |
| Питание | Встроенный литиевый аккумулятор (600 мАч) |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Встроенные датчики | Датчик движения (ИК) и датчик освещенности |
| Угол обнаружения | 120 градусов (на расстоянии до 5 метров) |
| Режимы яркости | 2 уровня (низкий / высокий) |
| Время автономной работы | До 8 месяцев (в зависимости от частоты срабатывания) |
| Материал корпуса | Экологичный ABS-пластик |
| Цвет | Белый |
| Крепление | Магнитное основание + двусторонняя клейкая лента |
| Размеры | Около 80 × 80 × 43 мм |
| Вес | Около 75 г |
| Комплектация | Ночник, магнитная база, кабель Type-C, инструкция |
| Код | 9290041696 |
| Размер | Компактный |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi (Mijia) |
| Модель | MQXJQ01KL |
| Тип устройства | Машинка для удаления катышков (триммер для ткани) |
| Питание | Встроенный аккумулятор 1300 мАч |
| Время автономной работы | до 90 минут |
| Время зарядки | около 2 часов |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Режущая система | Плавающая головка (5 лезвий) |
| Защитная сетка | Сталь (толщина 0,35 мм) |
| Материал корпуса | ABS-пластик, нержавеющая сталь |
| Цвет | Белый |
| Размеры | 145 × 62 × 65 мм |
| Вес | около 213 г |
| Комплектация | Машинка, кабель Type-C, щеточка для чистки, инструкция |
| Размер | Компактный |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi |
| Модель | Door/Window Sensor 2 |
| Тип устройства | Магнитный датчик открытия (геркон) |
| Дополнительные сенсоры | Датчик освещенности |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.1 BLE |
| Питание | Батарейка CR2032 (в комплекте) |
| Срок службы батареи | Около 1 года (в зависимости от сценариев) |
| Приложение для управления | Mi Home (Xiaomi Home) |
| Рабочая температура | От -10°C до 50°C |
| Рабочая влажность | 0% - 95% RH (без конденсата) |
| Материал корпуса | УФ-стойкий ABS-пластик |
| Цвет | Белый |
| Размеры основного блока | 34 × 32.7 × 14.5 мм |
| Вес | около 15 г |
| Комплектация | Датчик (2 части), клейкий стикер, руководство |
| Код | MCCGQ02HL |
| Размер | Компактный |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi (Mijia) |
| Модель | Smart Socket 3 (ZNCZ301KK) |
| Тип устройства | Умная Wi-Fi розетка |
| Питание | От сети (250В ~ 50Гц) |
| Максимальная мощность | 2500 Вт |
| Максимальный ток | 10 А |
| Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц |
| Приложение для управления | Mi Home (Xiaomi Home) |
| Функции | Таймер, статистика энергопотребления, сценарии |
| Материал корпуса | Огнестойкий пластик (до 750°C) |
| Цвет | Белый |
| Рабочая температура | От -10°C до 40°C |
| Размеры | 52 × 50 × 57.6 мм |
| Вес | около 68 г |
| Размер | Универсальный |
Вы уверены, что хотите удалить этот товар из корзины?
0 Отзывы Для IPC2K24SE‑ADF40KMC‑WL‑10