| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диагональ экрана | 50" / 127 см |
| Разрешение | 3840×2160 (4K UHD) |
| Тип матрицы | NanoCell |
| Частота обновления | 50 Гц (TruMotion 100 Гц) |
| HDR | Active HDR, HDR10 Pro, HLG |
| Процессор | α5 AI Processor 4K |
| Звук | 20 Вт, AI Sound, Ultra Surround |
| ОС | webOS Smart TV (ThinQ AI) |
| Подключения | HDMI ×3, USB ×2, LAN, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 |
| Тюнеры | DVB-T2/C/S2 |
| Размер с подставкой | 1121×713×231 мм |
| Вес | ~12 кг |
🌟 LG NanoCell 50NANO75VPA — телевидение нового уровня!
Погрузитесь в мир реалистичных красок и чистого изображения с технологией NanoCell. Этот 50-дюймовый 4K UHD телевизор оснащён α5 AI процессором, который оптимизирует каждый кадр, повышает чёткость и насыщенность, а технология HDR10 Pro раскрывает глубину теней и яркость света.
🎬 Кинотеатр дома
Режим FILMMAKER MODE™ передаёт фильмы так, как их задумал режиссёр, а звук с AI Acoustic Tuning создаёт эффект полного погружения.
🎮 Игровой центр развлечений
Поддержка HGiG и ALLM гарантирует минимальную задержку и чёткую картинку даже в динамичных сценах.
💡 Умный помощник
Система webOS ThinQ AI с голосовым управлением, интеграцией с Apple HomeKit и AirPlay 2 превращает ТВ в центр управления вашим умным домом.
| Раздел | Параметр | Значение |
|---|---|---|
| Модель / общие | Модель (код) | LG 50QNED8CA6A (QNED 8CA Series, 2025) |
| Категория | QNED 4K Smart TV (QNED 8CA, 2025) | |
| CES / сертификаты | CES Innovation Awards — 2025 Honoree (webOS Re:New — cybersecurity) | |
| Дисплей | Тип дисплея | 4K QNED (Dynamic QNED Color, wide color gamut) |
| Разрешение | 3840 × 2160 пикселей (Ultra HD 4K) | |
| Диагональ | 126 см / 50" | |
| Подсветка | Edge LED с локальным затемнением (Advanced Local Dimming) | |
| Частота обновления | 60 Hz native (VRR/ALLM поддержка до 60Hz) | |
| TruMotion / обработка | Dynamic Tone Mapping, AI Brightness Control, LG Local Contrast | |
| Цветовые технологии | Dynamic QNED Color; Intertek-сертифицированное 100% Color Volume к DCI-P3 (в зависимости от модели) | |
| Bit Depth / цветность | 10-bit / Billion Rich Colors (заявлено) | |
| Режимы изображения | 10 режимов: Vivid, Standard, Eco, Cinema, Sports, Game, Filmmaker, ISF Expert (Bright/Dark) и др. | |
| Процессинг / картинка | Процессор | α7 AI Processor 4K Gen8 (AI-движок, NPU ускорение) |
| AI Upscaling | 4K Super Upscaling (усиленный AI апскейлинг) | |
| FilmMaker Mode | Да (FILMMAKER MODE™) — режим режиссёра | |
| Кодеки / декодирование | HEVC, VP9, AV1 — 4K@60p, 10-bit (зависит от региона/ПО) | |
| HDR | Поддержка HDR | Active HDR, HDR10, HDR10 Pro, HLG (переменная поддержка форматов по модели) |
| Аудио | Выходная мощность | 20 W (2×10 W) |
| Конфигурация | 2.0 ch, down-firing speakers | |
| Аудио технологии | Dolby Atmos (на некоторых рынках), α7 AI Sound Pro (виртуальный multi-channel up-mix до 9.1.2), AI Clear Sound, AI Acoustic Tuning, Ultra Surround, Clear Voice Pro | |
| Доп. функции звука | WOW Orchestra / Soundbar Synergy (поддержка LG Soundbar) | |
| Игровые возможности | Режимы / оптимизация | Game Optimizer, HGiG, ALLM (Auto Low Latency Mode), VRR (до 60Hz) |
| Smart / ПО | Операционная система | webOS 25 (ThinQ AI + webOS Re:New program — обновления ПО до 5 лет) |
| Управление | AI Magic Remote (AI-кнопка, voice controls, drag & drop), AI Search, AI Chatbot, AI Voice ID, AI Concierge | |
| Голос / интеграции | LG Voice Search, Apple AirPlay 2, Apple HomeKit, Google Cast / Google Home, Microsoft Copilot (частично), Home Hub, Matter support | |
| Приложения | LG Store, Netflix, Prime Video, YouTube и др. (доступ зависит от региона) | |
| Камера / аксессуары | USB-камера совместима (для видеозвонков) | |
| Подключения / интерфейсы | HDMI | 3× HDMI (HDMI 2.1 функциональность частично: eARC на HDMI 2, ALLM/VRR/HDMI features up to model limit) — уточнить по региону |
| USB | 1× (v2.0) / вариации по рынку 1–2 | |
| LAN | 1× RJ-45 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
| Bluetooth | v5.0 | |
| SPDIF (optical) | 1× оптический аудиовыход | |
| RF / антенный вход | 2× (RF / Sat) | |
| CEC / Simplink | Да (HDMI-CEC) | |
| Телевидение / тюнеры | Тюнеры | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 (зависит от региона) |
| EPG / Teletext | EPG (8-day), Teletext, Subtitles | |
| Энергопотребление / экология | Питание | AC 100–240 V, 50/60 Hz |
| Standby | < 0.5 W | |
| Энергосберегающие режимы | Yes (Illuminance sensor / Energy saving) | |
| Размеры / масса | Габариты (без подставки) | 1124 × 654 × 49.9 мм |
| Габариты (с подставкой) | (варианты: стенд 932×257 mm) — см. упаковку/регион | |
| Вес (без подставки) | ~12.2 кг | |
| Упаковка (габариты / вес) | 1215 × 760 × 152 мм / ~15.2 кг | |
| VESA | 200 × 200 мм | |
| Комплектация | В комплекте | Magic Remote MR25 (или MRx в зависимости от региона), батарейки (AA×2), кабель питания (отсоединяемый/встроенный), руководство, гарантия |
| Особенности / дополнительные | AV / запись | Time Machine (DVR), Time Shift, Digital Recording (зависит от региона) |
| Калибровка | Auto Calibration (встроенные инструменты) | |
| Безопасность / обновления | webOS Re:New Program — 4 обновления в 5 лет (security/feature updates) | |
| Сертификаты / примечания | Intertek 100% Color Volume to DCI-P3 (для QNED Dynamic Color заявлено) | |
| Рекомендации по использованию | Оптимальные источники | 4K HDR контент (Netflix / Prime / Apple TV), игры на консоли (PS5/Xbox) |
| Региональные оговорки | Изменения спецификации | Некоторые функции (Dolby Atmos, Magic Remote набор функций, HDMI версии, webOS функции и AI Voice ID) могут различаться по региону; уточняйте у локального представителя LG |
Пожалуйста вход написать отзыв!
0 отзывов о товаре LG NanoCell 50NANO75VPA — 50" 4K UHD Smart TV, HDR10 Pro, webOS ThinQ AI, Bluetooth 5.0, Magic Remote