| Категория | Характеристика | Значение |
|---|---|---|
| Экран | Диагональ | 75" (190 см) |
| Разрешение | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
| Тип подсветки | Edge LED | |
| Частота обновления | 60 Гц | |
| Изображение | Процессор | Crystal Processor 4K |
| Расширенный динамический диапазон | HDR10+, HLG | |
| Технология цвета | PurColor | |
| Контрастность | Mega Contrast | |
| Smart TV | Операционная система | Tizen™ Smart TV |
| Голосовое управление | Да | |
| Веб-браузер | Да | |
| Звук | Выходная мощность | 20 Вт (2.0 канала) |
| Технологии звука | Object Tracking Sound Lite, Q-Symphony | |
| Связь и порты | HDMI / USB | 3 / 1 |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 | |
| Ethernet (LAN) | Да | |
| Цифровой тюнер | DVB-T2/C/S2 | |
| Общие данные | Крепление VESA | 400 x 400 мм |
| Страна сборки | Египет |
Телевизор Samsung 75DU7100 — это широкоформатный 75-дюймовый 4K-телевизор из обновленной линейки Crystal UHD 2024 года, сочетающий в себе передовые технологии изображения и элегантный дизайн. Сердцем устройства является мощный процессор Crystal 4K, который масштабирует любой контент до сверхвысокого разрешения, обеспечивая невероятную детализацию. Благодаря технологии PurColor, палитра цветов становится более насыщенной и естественной, создавая эффект полного погружения в происходящее на экране.
Модель работает под управлением операционной системы Tizen™, которая предоставляет быстрый доступ к популярным стриминговым сервисам и приложениям. Геймеры оценят режим Motion Xcelerator, обеспечивающий плавность движений в динамичных сценах. Тонкий безрамочный дизайн (3-Side Bezel-less) позволяет телевизору гармонично вписаться в интерьер, не отвлекая от просмотра. Поддержка функции Q-Symphony позволяет динамикам телевизора и саундбара работать синхронно для создания объемного и мощного звучания.
Пожалуйста вход для написания отзыва!
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Giacomini |
| Модель | R288 |
| Тип устройства | Обратный клапан |
| Назначение | Предотвращение обратного потока в системах отопления и водоснабжения |
| Тип подключения | Внутренняя резьба |
| Конструкция | Пружинный клапан |
| Рабочая среда | Вода, водно-гликолевые растворы |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал пружины | Нержавеющая сталь |
| Материал уплотнений | EPDM / NBR |
| Температурный диапазон | до 110 °C |
| Максимальное рабочее давление | до 16 бар |
| Размеры подключений | 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2" |
| Особенности | Автоматическая работа, защита от гидроудара, компактный корпус |
| Страна производства | Италия |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Giacomini |
| Модель | R694 |
| Тип устройства | Мини шаровой кран |
| Назначение | Системы отопления, охлаждения и водоснабжения |
| Конструкция | Стандартный проход |
| Тип подключения | Внутренняя/наружная резьба |
| Тип управления | Короткая ручка (рычаг) |
| Рабочая среда | Вода, водно-гликолевые растворы, неопасные газы |
| Материал корпуса | Латунь UNI EN 12165 CW617N (хромированная) |
| Материал шара | Хромированная латунь |
| Материал уплотнений | PTFE + EPDM (двойное O-Ring) |
| Минимальная температура | 0 °C (с гликолем) |
| Максимальная температура | до 90 °C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Коды моделей | R694X002, R694X003 |
| Размеры подключений | 3/8", 1/2" |
| Соответствие кодов | R694X002 — 3/8" R694X003 — 1/2" |
| Пропускная способность Kv | 2,7 (3/8"), 3,9 (1/2") |
| Особенности | Компактный размер, цветные вставки, двойное уплотнение |
| Страна производства | Италия |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Giacomini |
| Модель | R690 |
| Тип устройства | Мини шаровой кран |
| Назначение | Системы отопления, охлаждения и водоснабжения |
| Конструкция | Стандартный проход |
| Тип подключения | Внутренняя/внутренняя резьба |
| Тип управления | Короткая ручка (рычаг) |
| Рабочая среда | Вода, водно-гликолевые растворы, неопасные газы |
| Материал корпуса | Латунь UNI EN 12165 CW617N (хромированная) |
| Материал шара | Хромированная латунь |
| Материал уплотнений | EPDM + PTFE (двойное O-Ring) |
| Минимальная температура | 0 °C (с гликолем) |
| Максимальная температура | до 90 °C |
| Максимальное рабочее давление | 16 бар |
| Коды моделей | R690X002, R690X003 |
| Размеры подключений | 3/8", 1/2" |
| Соответствие кодов | R690X002 — 3/8" R690X003 — 1/2" |
| Пропускная способность Kv | 2,7 (3/8"), 3,9 (1/2") |
| Особенности | Компактный размер, цветные вставки на ручке, двойное уплотнение |
| Страна производства | Италия |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Giacomini |
| Модель | R614 |
| Тип устройства | Шаровой кран для стиральной машины |
| Назначение | Подключение стиральных и посудомоечных машин |
| Конструкция | Стандартный проход |
| Тип подключения | Наружная/наружная резьба |
| Размер подключения | 1/2" x 3/4" |
| Коды моделей | R614X004 |
| Материал корпуса | Латунь CW617N (хромированная) |
| Материал ручки | Пластик |
| Рабочая среда | Вода |
| Минимальная температура | 5 °C |
| Максимальная температура | до 70 °C |
| Максимальное рабочее давление | 10 бар |
| Пропускная способность Kv | 0,95 |
| Особенности | Компактный корпус, удобная установка, высокая герметичность |
| Страна производства | Италия |
Вы уверены, что хотите удалить этот товар из корзины?
0 Отзывы Для Телевизор Samsung 75DU7100 Egypt