|
Характеристика |
Значение |
|
Производитель |
Dahua Technology |
|
Модель |
DHI-ASGG100BL |
|
Тип устройства |
Вертикальный трипод (Vertical Tripod) |
|
Материал корпуса |
Холоднокатаная сталь (SPCC) с порошковой покраской |
|
Цвет корпуса |
Черный (Black) |
|
Материал планок |
Нержавеющая сталь SUS304 |
|
Ширина прохода |
600 мм (Расширенный комфорт) |
|
Пропускная способность |
20–30 человек/мин |
|
Привод |
Электромеханический |
|
Функция "Антипаника" |
Да (Drop arm - падение планки) |
|
Интерфейсы |
RS-485, Сухой контакт (совместим с любым СКУД) |
|
Наработка на отказ (MCBF) |
> 1 000 000 циклов |
|
Питание |
AC 100-240В |
|
Класс защиты |
IP54 (Внутренняя установка / под навесом) |
|
Рабочая температура |
-20°C ~ +65°C |
|
Размеры |
480 мм × 280 мм × 980 мм (Компактный) |
|
Вес |
~30 кг |
|
Установка |
Напольная (на анкеры) |
Вертикальный турникет Dahua DHI-ASGG100BL — Черный стиль вашего интерьера
Сделайте входную группу вашего бизнеса в Душанбе современной и стильной с помощью турникета Dahua DHI-ASGG100BL. Эта модель выделяется своим строгим черным цветом и компактным вертикальным корпусом (монопод). Это идеальное решение для мест, где дизайн имеет значение: коворкингов, фитнес-центров, бутиков и современных офисов.
Почему стоит выбрать эту модель:
Dahua DHI-ASGG100BL — это доказательство того, что безопасность может быть красивой.
ASGG120T (Большая тумба, сталь) — Для заводов и госучреждений.
ASGG120F (Большая тумба, широкая) — Для VIP-проходов.
ASGG120B (Малая тумба, черная) — Для тесных офисов.
ASGG100FL (Столбик, сталь) — Для школ и бюджетников.
ASGG100BL (Столбик, черный) — Для лофтов и фитнеса.
Пожалуйста вход для написания отзыва!
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi (Mijia) |
| Модель | Night Light 3 |
| Тип устройства | Умный ночник (светильник с датчиком движения) |
| Питание | Встроенный литиевый аккумулятор (600 мАч) |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Встроенные датчики | Датчик движения (ИК) и датчик освещенности |
| Угол обнаружения | 120 градусов (на расстоянии до 5 метров) |
| Режимы яркости | 2 уровня (низкий / высокий) |
| Время автономной работы | До 8 месяцев (в зависимости от частоты срабатывания) |
| Материал корпуса | Экологичный ABS-пластик |
| Цвет | Белый |
| Крепление | Магнитное основание + двусторонняя клейкая лента |
| Размеры | Около 80 × 80 × 43 мм |
| Вес | Около 75 г |
| Комплектация | Ночник, магнитная база, кабель Type-C, инструкция |
| Код | 9290041696 |
| Размер | Компактный |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi (Mijia) |
| Модель | MQXJQ01KL |
| Тип устройства | Машинка для удаления катышков (триммер для ткани) |
| Питание | Встроенный аккумулятор 1300 мАч |
| Время автономной работы | до 90 минут |
| Время зарядки | около 2 часов |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Режущая система | Плавающая головка (5 лезвий) |
| Защитная сетка | Сталь (толщина 0,35 мм) |
| Материал корпуса | ABS-пластик, нержавеющая сталь |
| Цвет | Белый |
| Размеры | 145 × 62 × 65 мм |
| Вес | около 213 г |
| Комплектация | Машинка, кабель Type-C, щеточка для чистки, инструкция |
| Размер | Компактный |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi |
| Модель | Door/Window Sensor 2 |
| Тип устройства | Магнитный датчик открытия (геркон) |
| Дополнительные сенсоры | Датчик освещенности |
| Беспроводная связь | Bluetooth 5.1 BLE |
| Питание | Батарейка CR2032 (в комплекте) |
| Срок службы батареи | Около 1 года (в зависимости от сценариев) |
| Приложение для управления | Mi Home (Xiaomi Home) |
| Рабочая температура | От -10°C до 50°C |
| Рабочая влажность | 0% - 95% RH (без конденсата) |
| Материал корпуса | УФ-стойкий ABS-пластик |
| Цвет | Белый |
| Размеры основного блока | 34 × 32.7 × 14.5 мм |
| Вес | около 15 г |
| Комплектация | Датчик (2 части), клейкий стикер, руководство |
| Код | MCCGQ02HL |
| Размер | Компактный |
| Характеристика | Значение |
| Бренд | Xiaomi (Mijia) |
| Модель | Smart Socket 3 (ZNCZ301KK) |
| Тип устройства | Умная Wi-Fi розетка |
| Питание | От сети (250В ~ 50Гц) |
| Максимальная мощность | 2500 Вт |
| Максимальный ток | 10 А |
| Беспроводная связь | Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 ГГц |
| Приложение для управления | Mi Home (Xiaomi Home) |
| Функции | Таймер, статистика энергопотребления, сценарии |
| Материал корпуса | Огнестойкий пластик (до 750°C) |
| Цвет | Белый |
| Рабочая температура | От -10°C до 40°C |
| Размеры | 52 × 50 × 57.6 мм |
| Вес | около 68 г |
| Размер | Универсальный |
Вы уверены, что хотите удалить этот товар из корзины?
0 Отзывы Для Турникет Dahua DHI‑ASGG100BL (трипод, ширина прохода 600 мм)